溶射加工 Q&A
主な溶射皮膜別の硬度を比較した表はありますか?
溶射皮膜別の硬度比較は、以下の通りです。
溶射法 | 材料名 | 硬度 | コスト |
HVOF溶射 | WC/12Co | ◎ | 高 |
プラズマ溶射 | Cr2O3 | ◎ | 中 |
HVOF溶射 | WC/20CrC・7Ni | ◎ | 高 |
プラズマ溶射 | Al2O3 | ◎ | 中 |
HVOF溶射 | WC/Ni基自溶合金 | ◎ | 高 |
プラズマ溶射 | Al2O3/TiO2 | ○ | 中 |
HVOF溶射 | Ni基自溶合金 | ○ | 高 |
プラズマ溶射 | Al2O3/TiO2 | ○ | 中 |
アーク溶射 | SUS420J2 | △ | 低 |
アーク溶射 | SUS316L | △ | 低 |
プラズマ溶射 | NiAl | △ | 中 |
アーク溶射 | NiAl | △ | 低 |
詳しい内容に関してましては、お気軽にお問合せ下さい。
タグ: 溶射皮膜別硬度比較