溶射加工 Q&A
防錆・防食目的での溶射の耐用年数は?
溶射では、ポーラスがあるので穴を埋めるために封孔処理(塗装等)を通常します。封孔処理(塗装等)によって、耐用年数が変わってきます。
●塩水噴霧試験の試験結果
○:赤錆発生せず、●:赤錆発生
試験片 | 試験時間 | コメント | ||
1,000 時間 | 2,000 時間 | 3,000 時間 | ||
Al溶射(80、160、200μm) | ○ | ○ | ○ | ☆ |
---|---|---|---|---|
同上、シリコンまたはエポキシ樹脂封孔 | ○ | ○ | ○ | ◎ |
Zn溶射(80、160、200μm) | ○ | ○ | ○ | ★ |
同上、シリコンまたはエポキシ樹脂封孔 | ○ | ○ | ○ | 上記より少ない |
Zn・Al合金溶射(50、80、120μm) | ○ | ○ | ○ | ◇ |
同上、シリコンまたはエポキシ樹脂封孔 | ○ | ○ | ○ | 上記より少ない |
無機ジンクリッチペイント(40、75μm) | ○ | ● | ● | ☆ |
溶融亜鉛めっき(500g/㎡) | ○ | ● | ● | ◆ |
コメント内のマーク(塩水噴霧試験の重量変化)
☆:重量変化が少ない ◎:重量変化が最も少ない ★:重量変化が多い
◇:☆と★の間の重量変化 ◆:★より重量変化が多い
(出展:日本溶射工業会 http://www.jtsa.jp/press/rust.html)